투자홍보
공지사항
주가정보
전자공시
공고

재무상태표 (단위 : 백만원)

계정과목 제 65 기 제 64 기 제 63 기
자산
유동자산 100,757,608,764 58,176,129,228 71,915,248,152
현금및현금성자산 10,445,999,491 11,567,633,125 9,160,163,540
단기금융상품 15,764,226,160 6,112,971,168 15,803,183,940
매출채권 및 기타유동채권 33,674,871,817 23,896,230,498 24,944,606,627
기타유동자산 1,266,270,921 324,702,987 127,975,435
재고자산 38,752,310,138 16,274,591,450 21,868,695,070
당기법인세자산 853,930,237 0 10,623,540
비유동자산 227,446,480,363 230,424,085,602 239,782,270,570
장기금융상품 9,500,000 615,566,894 475,268,000
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,030,202,476 24,402,840 63,533,680
기타비유동금융자산 982,499,020 251,926,020 329,192,020
종속기업및관계기업투자 21,042,970,303 21,042,970,303 21,042,970,303
투자부동산 123,818,866,798 124,005,693,373 124,192,519,947
유형자산 79,576,932,846 83,715,606,172 93,310,866,620
무형자산 985,508,920 767,920,000 367,920,000
자산총계 328,204,089,127 288,600,214,830 311,697,518,722
부채
유동부채 83,381,670,655 72,061,783,242 92,211,507,288
매입채무 및 기타유동채무 10,647,084,947 10,136,408,285 12,111,714,938
단기차입금 68,188,622,000 52,050,512,000 66,652,037,200
유동성장기부채 0 625,000,000 1,958,386,660
유동성장기사채 0 2,647,019,826 5,699,570,060
기타유동금융부채 2,157,761,525 4,813,121,785 3,920,267,669
기타유동부채 2,388,202,183 1,789,721,346 1,869,530,761
비유동부채 71,484,770,021 69,805,947,682 72,283,437,851
장기차입금 16,421,500,000 13,511,200,000 18,185,641,120
장기전환사채 21,317,186,466 21,926,912,815 20,725,352,280
확정급여부채 -36,183,479 648,233,853 775,978,699
이연법인세부채 33,782,267,034 33,663,605,146 32,570,468,448
기타금융부채 0 0 2,538,733
기타비유동금융부채 0 55,995,868 23,458,571
부채총계 154,866,440,676 141,867,730,924 164,494,945,139
자본
자본금 13,348,730,000 12,441,176,500 11,161,165,000
기타불입자본 11,140,411,005 8,783,127,566 5,347,186,659
기타자본구성요소_기타포괄손익누계액 -145,830,858 -150,354,574 -143,070,278
이익잉여금(결손금) 148,994,338,304 125,658,534,414 130,837,292,202
자본총계 173,337,648,451 146,732,483,906 147,202,573,583
자본과부채총계 328,204,089,127 288,600,214,830 311,697,518,722

손익계산서 (단위 : 백만원)

계정과목 제 65 기 제 64 기 제 63 기
수익(매출액) 237,772,564,116 148,725,085,595 163,820,560,004
매출원가 200,127,820,066 145,691,565,946 160,982,574,753
매출총이익 37,644,744,050 3,033,519,649 2,837,985,251
판매비와관리비 8,321,703,525 7,738,893,649 10,467,776,458
영업이익(손실) 29,323,040,525 -4,705,374,000 -7,629,791,207
기타손익 41,655,803 3,298,763,274 1,351,337,397
금융수익 4,147,184,497 5,837,705,056 1,287,570,188
금융비용 6,859,823,210 8,530,403,376 6,270,070,593
관계기업투자손익 0 0 0
법인세비용차감전순이익(손실) 26,652,057,615 -4,099,309,046 -11,260,954,215
법인세비용 2,660,502,498 893,705,313 -928,600,309
당기순이익(손실) 23,991,555,117 -4,993,014,359 -10,332,353,906
기타포괄손익 -651,227,511 -193,027,725 -538,277,293
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 -651,227,511 -193,027,725 -538,277,293
보험수리적손익 -655,751,227 186,595,588 -373,170,933
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 4,523,716 -7,284,296 -165,106,360
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분 0 -11,400,241 0
자산재평가차익 0 -360,938,776 0
총포괄손익 23,340,327,606 -5,186,042,084 -10,870,631,199
기본주당순손익 990 -242 -517
희석주당이익(손실) 994 -202 -413

현금흐름표 (단위 : 백만원)

계정과목 제 65 기 제 64 기 제 63 기
영업활동으로 인한 현금흐름
영업활동현금흐름 -3,068,013,048 8,582,137,382 2,403,865,932
당기순이익(손실) 23,991,555,117 -4,993,014,359 -10,332,353,906
손익조정 14,540,704,378 11,324,310,835 15,817,473,192
운전자본의 증감 -36,969,203,958 3,466,262,619 -328,399,770
배당금수취(영업) 0 0 0
이자수취(영업) 87,337,958 300,817,864 69,014,049
이자지급(영업) 3,283,976,153 1,484,656,587 2,817,183,353
법인세납부(환급) 1,434,430,390 31,582,990 4,684,280
투자활동으로 인한 현금흐름
투자활동현금흐름 -12,250,064,833 11,841,038,181 -18,375,463,728
단기금융상품의 취득 9,648,721,852 -9,691,905,792 14,855,000,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 0 0 0
장기금융상품의 감소(증가) -611,699,936 132,000,000 132,000,000
단기대여금의 감소(증가) 0 0 0
유형자산의 취득 2,082,034,709 1,083,998,577 3,688,025,516
유형자산의 처분 105,909,112 3,704,649,640 0
무형자산의 취득 217,588,920 400,000,000 0
단기투자자산의 처분 188,545,200 64,987,326 0
단기투자자산의 취득 -1,110,881,600 -19,506,000 0
기타투자활동으로 인한 현금흐름 -96,992,000 15,000,000 299,561,788
재무활동으로 인한 현금흐름
재무활동현금흐름 14,195,768,717 -18,009,085,981 21,124,420,743
단기차입금의 증가(감소) 15,161,198,000 -14,070,857,800 -5,238,294,000
장기차입금의 증가(감소) 0 -1,034,688,885 8,024,010,000
유동성장기부채의 증가(감소) -625,000,000 -2,201,338,895 -1,513,942,220
전환사채의 발행 0 -342,608,520 0
해외사채의 발행 0 0 20,184,422,400
리스부채의 증가(감소) -340,429,283 -359,591,881 -331,775,437
현금배당 0 0 0
외화환산으로 인한 현금변동 675,530 -6,619,997 -610,937
현금및현금성자산의순증가(감소) -1,121,633,634 2,407,469,585 5,152,212,010
기초현금및현금성자산 11,567,633,125 9,160,163,540 4,007,951,530
기말현금및현금성자산 10,445,999,491 11,567,633,125 9,160,163,540